新聞活動
2013年7月,西安炬光科技有限公司推出25W光纖激光器專用泵浦源--FCMSE55光纖耦合模塊系列產品。該系列產品穩定輸出功率為25W,中心波長分別是808nm、915nm、940nm及976nm,輸出光纖直徑為105um或者200um,數值孔徑為0.22。
主要規格參數
產品型號 | 單位 | FL-FCMSE55-15-808 | FL-FCMSE55-25-915 | FL-FCMSE55-25-940 | FL-FCMSE55-25-976 |
光學參數 | |||||
中心波長 | ?nm | ?808 | ?915 | 940 | 976 |
中心波長偏差 | ?nm | ?±5 | ?±5 | ?±5 | ?±5 |
輸出功率 | ?W | ?15 | ?25 | ?25 | ?25 |
光譜寬度(FWHM) | ?nm | ?≦3 | ?≦6 | ?≦6 | ?≦6 |
有效數值孔徑(90%能量) | - | ?0.18TYP | ?0.18TYP | ?0.18TYP | ?0.18TYP |
反饋光隔離度(1040nm-1100nm) | dB | ?30 | 30 | 30 | 30 |
光纖參數 | |||||
數值孔徑 | ?NA | ?0.22 | ?0.22 | 0.22 | 0.22 |
光纖芯徑 | ?um | ?200 | 105 | 105 | 105 |
光纖長度 | ?m | ?1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
電學參數 | |||||
工作電流 | ?A | ?≦7 | ?≦10.5 | ?≦10.5 | ?≦10.5 |
閾值電流 | ?A | ?≦1.8 | ?≦0.7 | ?≦0.7 | ?≦0.7 |
工作電壓 | ?V | ≦7 | ?≦6 | ?≦6 | ?≦6 |
斜率效率 | ?% | ?≧2.0 | ?≧2.3 | ?≧2.3 | ?≧2.3 |
光電轉化效率 | ?% | ?≧40 | ?≧50 | ?≧50 | ?≧50 |
熱學參數 | |||||
工作溫度 | ?℃ | ?15~30 | ?15~30 | ?15~30 | ?15~30 |
存儲溫度 | ?℃ | ?-20~80 | ?-20~80 | ?-20~80 | ?-20~80 |
熱管理能力 | ?W | ?≧35 | ?≧35 | ?≧35 | ?≧35 |
FCMSE55光纖耦合模塊采用緊湊的設計,體積小巧。作為一個專業的光纖激光器泵浦源解決方案,該產品具有光電轉化效率高、光譜窄、帶有反射光隔離、性能穩定性高等特點,該系列產品的推出,豐富了炬光科技的產品系列,能夠更好地滿足眾多光纖激光器廠商的泵浦源需求。FCMSE55采用先進的平行封焊技術,并內置有除濕裝置,保證其具有良好的氣密、防潮、低溫工作等性能;內置的反射光隔離器,在1040nm—1100nm波段,隔離度可達到30dB,這些獨特的功能設計,使此產品比同類型產品的可靠性更好、更穩定。
FCMSE55光纖耦合模塊的材料符合綠色環保要求,達到RoHs標準。此產品也可廣泛應用于材料加工和醫療。
<span style="font-family: arial, helvetica, san
始終處于活動狀態